10. 8. 2008 se v Babicích uskutečnilo 13. kolo extraligy. Celkem se zúžastnilo 40 družstev - 30družstev mužů, 10 družstev žen. Rymické hasičky se umístily na 6. místě s výsledným časem na levém proudu 19.52.
ženy
Družstvo Okres 1. terč Výs. čas
1. Nevcehle JI 16.50P 16.94
2. Lhotky Team ZR 16.62L 17.12
3. Výčapy TR 16.97P 17.34
4. Opatovice PR 17.56L 17.86
5. Kunovice VS 17.65L 17.92
6. Rymice KM 18.84P 19.52
7. Radíkov PR 18.43L 19.62
8. Chrášťany LT 19.58P 19.65
9. Loukov KM 19.71L 20.52
10. Petrov HO 20.75L 24.06
10. Pravčice KM N N
10. Kunovice B VS 16.17L N
10. Benešov u Semil SM N N
10. Hrubá Vrbka HO N N